Prosto z naszych archiwów to PUMA Palermo. Ten klasyczny but tarasowy zadebiutował w latach 80-tych i teraz przywróciliśmy go fanom. Dzięki charakterystycznej konstrukcji palców w kształcie litery T i klasycznej podeszwie gumowej, ta wersja posiada naturalną cholewkę z nakładkami nubukowymi.
Wyroby skórzane PUMA wspierają odpowiedzialną produkcję za pośrednictwem Leather Working Group: www.leatherworkinggroup.com
SZCZEGÓŁY:
-Regularne dopasowanie
-Skórzana cholewka
-Podszewka syntetyczna
-Sznurówki bawełniane
-Gumowa podeszwa środkowa i zewnętrzna
-Syntetyczny pasek formy PUMA
-Szczegóły marki PUMA
Informacje o materiale:
Podeszwa środkowa: 100% syntetyczna
Sockliner: 100% tekstylia
Podeszwa zewnętrzna: 100% TR (guma termoplastyczna)
Cholewka: 100% Skóra – krowa
Podszewka: 63,42% tekstylia, 36,58% syntetyka
Towar jest w 100% oryginalny i pochodzi bezpośrednio od producenta.
| Rozmiar | Długość (cm) |
|---|---|
| 35.5 | 22 |
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 24 |
| 38.5 | 24.5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25.5 |
| 40.5 | 26 |
| 41 | 26.5 |
| 42 | 27 |
| 42.5 | 27.5 |
| Rozmiar | Długość (cm) |
|---|---|
| 35.5 | 22 |
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 24 |
| 38.5 | 24.5 |
| 39 | 25 |
| Rozmiar | Długość (cm) |
|---|---|
| 35.5 | 22 |
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 24 |
| 38.5 | 24.5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25.5 |
| 40.5 | 26 |
| 41 | 26.5 |
| 42 | 27 |
| 42.5 | 27.5 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28.5 |
| 44.5 | 29 |
| 45 | 29.5 |
| 46 | 30 |
| 47 | 31 |
| 48 | 32 |
| USA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
| USA | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
| CM | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
| USA | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 |
| CM | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| CM | EURO | USA |
|---|---|---|
| 16.5 | 27.5 | 10.5C |
| 17 | 28 | 11C |
| 17.5 | 28.5 | 11.5C |
| 18 | 29.5 | 12C |
| 18.5 | 30 | 12.5C |
| 19 | 31 | 13C |
| 19.5 | 31.5 | 13.5C |
| 20 | 32 | 1Y |
| 20.5 | 33 | 1.5Y |
| 21 | 33.5 | 2Y |
| 21.5 | 34 | 2.5Y |
| 22 | 35 | 3Y |
| 22.5 | 35.5 | 3.5Y |
| 23 | 36 | 4Y |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.