Buty inspirowane archiwalnymi modelami mają pluszowo miękką podeszwę w kształcie kołyski.
Buty Adizero Aruku przywracają kultowy model biegowy z początku XXI wieku, zapewniając styl i komfort dostosowane do dzisiejszych trendów. Tekstylno-syntetyczna cholewka inspirowana rekordem życiowym Adizero jest lekka i przewiewna, a strategicznie rozmieszczone nakładki zapewniają wsparcie. Amortyzacja Swirlfoam i kołyskowa podeszwa środkowa ułatwiają poruszanie się, dzięki czemu możesz cieszyć się każdym krokiem. Cienka, gumowa podeszwa zewnętrzna ze strategicznie rozmieszczonymi wycięciami zmniejsza obciążenie, zapewniając jednocześnie przyczepność, której potrzebujesz, aby dotrzymać kroku swoim planom. Poruszaj się w dobrym stylu przez cały dzień w butach Adizero Aruku, idealnych do noszenia z dżinsami, spodniami dresowymi lub szortami.
SZCZEGÓŁY:
Standardowe dopasowanie
Model sznurowany
Tekstylno-syntetyczna cholewka Adizero Aruku
Amortyzacja Swirlfoam
Tekstylna wyściółka
Gumowa podeszwa zewnętrzna
Kolor produktu: Core Black / Cloud White / Grey One
Towar jest w 100% oryginalny i pochodzi bezpośrednio od producenta.
| Rozmiar | Długość (cm) |
|---|---|
| 35.5 | 22 |
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 24 |
| 38.5 | 24.5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25.5 |
| 40.5 | 26 |
| 41 | 26.5 |
| 42 | 27 |
| 42.5 | 27.5 |
| Rozmiar | Długość (cm) |
|---|---|
| 35.5 | 22 |
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 24 |
| 38.5 | 24.5 |
| 39 | 25 |
| Rozmiar | Długość (cm) |
|---|---|
| 35.5 | 22 |
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 24 |
| 38.5 | 24.5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25.5 |
| 40.5 | 26 |
| 41 | 26.5 |
| 42 | 27 |
| 42.5 | 27.5 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28.5 |
| 44.5 | 29 |
| 45 | 29.5 |
| 46 | 30 |
| 47 | 31 |
| 48 | 32 |
| USA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
| USA | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
| CM | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
| USA | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 |
| CM | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| CM | EURO | USA |
|---|---|---|
| 16.5 | 27.5 | 10.5C |
| 17 | 28 | 11C |
| 17.5 | 28.5 | 11.5C |
| 18 | 29.5 | 12C |
| 18.5 | 30 | 12.5C |
| 19 | 31 | 13C |
| 19.5 | 31.5 | 13.5C |
| 20 | 32 | 1Y |
| 20.5 | 33 | 1.5Y |
| 21 | 33.5 | 2Y |
| 21.5 | 34 | 2.5Y |
| 22 | 35 | 3Y |
| 22.5 | 35.5 | 3.5Y |
| 23 | 36 | 4Y |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.